| Corr SVK-ch I/127, CCA-SR 1998 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Hudec, Dušan | ![]() | 1697 | xx | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11½ | |||
| 2.Bujdák, Pavol | ![]() | 1891 | 0½ | xx | ½1 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 9½ | |||
| 3.Magula, René | ![]() | 1889 | 00 | ½0 | xx | ½½ | 10 | 11 | 11 | 6½ | |||
| 4.Racko, Július | ![]() | 1757 | 00 | 00 | ½½ | xx | 10 | 11 | 1½ | 5½ | |||
| 5.Macko, Ladislav | ![]() | 1700 | 00 | 00 | 01 | 01 | xx | ½0 | 11 | 4½ | |||
| 6.Krakovský, Peter | ![]() | 1720 | 00 | ½0 | 00 | 00 | ½1 | xx | 01 | 3 | |||
| 7.Šefčík, Ján | ![]() | 1724 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 10 | xx | 1½ | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 1768, 31.1.1998-30.4.1999)