| Corr SVK-ch I/123, CCA-SR 1996 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Škerlík, Vladimír | ![]() | 1723 | xx | 11 | 11 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | |||
| 2.Moravec, Milan | ![]() | 1662 | 00 | xx | ½½ | 01 | 11 | 1½ | 11 | 7½ | |||
| 3.Gábriš, Vladimír st. | ![]() | 1602 | 00 | ½½ | xx | 01 | 11 | 1½ | 11 | 7½ | |||
| 4.Fabian, Milan st. | ![]() | 1729 | 0½ | 10 | 10 | xx | 01 | ½½ | 11 | 6½ | |||
| 5.Gurčík, Jozef | ![]() | 1658 | ½0 | 00 | 00 | 10 | xx | ½1 | 11 | 5 | |||
| 6.Teuschel, Zdeněk | ![]() | 1843 | 00 | 0½ | 0½ | ½½ | ½0 | xx | 11 | 4½ | |||
| 7.Regec, Viliam | ![]() | 1660 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 1697, 15.11.1996-15.2.1998)