| Corr SVK-ch sf 1st, CCA-SR Email 2002 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Susedík, Ivan | ![]() | 2082 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2.Horváth, Alexander | ![]() | 2166 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3.Vrbica, Ladislav | ![]() | 2185 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 4.Fečo, Ján | ![]() | 2288 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5.Toma, Rudolf | ![]() | 2082 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |||
| 6.Kuchyňa, Stanislav | ![]() | 2185 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7.Hečko, Dušan | ![]() | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 3 | |||
| 8.Riabov, Alexander | ![]() | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ | |||
| 9.Potemri, Štefan | ![]() | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Peter Mego (ELO 2115, 1.9.2001-10.2.2003)