| Corr SVK-ch open 19th, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Solár, Ján | ![]() | 1960 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Kubala, Ľuboš | ![]() | 1742 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 3.Režný, Daniel | ![]() | 1500 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Hanzalík, Róbert | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5.Klein st., Jozef | ![]() | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | |||
| 6.Klein ml., Jozef | ![]() | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | |||
| 7.Ševc, Vladimír | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Ivan Čipka (ELO 1710, 15.3.2006-30.4.2007)