| Corr SVK-ch open 6th, CCA-SR 2002 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | = | ||||||
| 1.Podmanický, Pavol | ![]() | 1600 | xx | 1½ | 11 | 11 | 11 | 7½ | |||
| 2.Džugan, Pavol | ![]() | 1653 | 0½ | xx | 11 | ½1 | 11 | 6 | |||
| 3.Beleš, Ondrej | ![]() | 1545 | 00 | 00 | xx | 10 | 11 | 3 | |||
| 4.Bystrický, Kamil | ![]() | 1554 | 00 | ½0 | 01 | xx | 10 | 2½ | |||
| 5.Bruncko, Pavol | ![]() | 1579 | 00 | 00 | 00 | 01 | xx | 1 | |||
ukončených 20/20 partií
rozhodca: Martin Marko (ELO 1595, 15.12.2002-18.3.2004)