A09 Thornsteinsson-Polakovič, Corr EU-chT 6th, 2004
 B12 Čavajda-Csoltó, Corr SVK-chT 6th, 2004
 B12 Mrážik-Sampieri, Corr W-ch 25th semifinal 10, 2001
 B33 Mrážik-Rüfenacht, Corr W-ch 22nd 3/4final sec 2, 2003
 B33 Baiocchi-Csjernyik, Corr W-ch 27th semifinal sec 2, 2003
 B63 Manduch-Mrkvička, Corr match, 2006
 B65 Marczell-Maliangkay, Corr memorial Batik, 2003
 B90 Štec-Fenes, Corr SVK-ch 18th, 2005
 C15 Mrážik-Latronico, Corr EM/MN 052, 2002
 C44 Štec-Sedláček, Corr SVK-chT 6th, 2004
 C54 Magula-Zalčík, Corr SVK-ch sf 32nd, 2004
 C88 Balabaev-Veselý, Corr Christoffel Mem Gold, 2004
 D87 Skarba-Ressler, Corr SVK-ch 18th, 2005

GM Veselý komentuje partie prebiehajúcej 2. ligy