TURNAJ | ZAHÁJENIE - KONIEC | PORADIE | BODY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. Slovakian Championship Final | 15.03.07 | - | 09.01.09 | 1 | 8.5 |
2 | 19. Slovakian Championship Final | 15.03.07 | - | 09.01.09 | 1 | 8.5 |
3 | 5. MSR družstiev - 1.liga 1. šach. | 15.02.02 | - | 30.09.03 | 5 | 7.5 |
4 | 5. MSR družstiev - 1.liga 1. šach. | 15.02.02 | - | 30.09.03 | 5 | 7.5 |
5 | 3. MSR družstiev - 1.liga 1. šach. | 10.02.98 | - | 09.08.99 | 2 | 10 |
6 | 3. MSR družstiev - 1.liga 1. šach. | 10.02.98 | - | 09.08.99 | 2 | 10 |
7 | 2. MSR družstiev - 1.liga 2. šach. | 01.03.96 | - | 31.08.97 | 1 | 11.5 |
8 | 2. MSR družstiev - 1.liga 2. šach. | 01.03.96 | - | 31.08.97 | 1 | 11.5 |
![]() |
Návrat |