TURNAJ | ZAHÁJENIE - KONIEC | PORADIE | BODY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Team Championship Slovakia Preliminary board 2 | 20.05.10 | - | 31.12.11 | 6 | 5.5 |
2 | 23. Slovakia Championship Preliminary, section 7 | 20.05.09 | - | 22.11.09 | 1 | 6 |
3 | 23. Slovakia Championship Quarterfinal, section 1 | 20.05.11 | - | 20.04.12 | 8 | 0 |
4 | 8. Team Championship Slovakia Preliminary 1 board 2 | 20.03.08 | - | 21.09.08 | 3 | 4 |
5 | XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 7 | 01.03.09 | - | 07.12.09 | 5 | 2 |
6 | XV. Slovakia Cup Preliminary, sect. 7 | 01.03.09 | - | 07.12.09 | 5 | 2 |
![]() |
Návrat |