TURNAJ | ZAHÁJENIE - KONIEC | PORADIE | BODY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Team Championship Slovakia Semifinal board 1 | 15.05.10 | - | 29.12.10 | 5 | 4 |
2 | 22. Slovakia Championship Semifinal, section 1 | 20.05.11 | - | 13.12.12 | 6 | 5.5 |
3 | 21. Slovakia Championship Semifinal, section 1 | 20.05.09 | - | 04.04.11 | 7 | 4.5 |
4 | 9. štvr?finále majstrovstiev Slovenska jednotlivcov | 01.06.94 | - | 30.11.95 | 1 | 10.5 |
5 | Corr SVK-ch sf 35th, CCA-SR e-mail 2007 | 01.02.07 | - | 31.12.08 | 7 | 3.5 |
6 | Corr SVK-ch sf 32nd, CCA-SR 2004 | 03.12.04 | - | 31.05.06 | 2 | 9 |
![]() |
Návrat |